CL Tables by Playtony
Group A
1 Roma Ita 5 3 0 2 10 6 +4 9
2 Chelsea Eng 5 2 2 1 7 4 +3 8
3 Bordeaux Fra 5 2 1 2 5 9 -4 7
4 CFR Cluj Rom 5 1 1 3 4 7 -3 4
Group B
1 Inter Ita 5 2 2 1 7 5 +2 8
2 Panathinaikos Gre 5 2 1 2 7 7 0 7
3 Anorthosis Cyp 5 1 3 1 8 7 +1 6
4 Werder Ger 5 0 4 1 5 8 -3 4
Group C
1 Barcelona Esp 5 4 1 0 16 5 +11 13
2 Sporting Por 5 3 0 2 7 8 -1 9
3 Shakhtar Ukr 5 2 0 3 8 5 +3 6
4 Basel Sui 5 0 1 4 2 15 -13 1
Group D
1 Atletico Esp 5 3 2 0 9 4 +5 11
2 Liverpool Eng 5 3 2 0 8 4 +4 11
3 Marseille Fra 5 1 0 4 5 7 -2 3
4 PSV Ned 5 1 0 4 4 11 -7 3
Group E
1 Manchester Utd Eng 5 2 3 0 7 1 +6 9
2 Villarreal Esp 5 2 3 0 9 5 +4 9
3 AaB Aalborg Den 5 1 2 2 7 12 -5 5
4 Celtic Sco 5 0 2 3 2 7 -5 2
Group F
1 Bayern Ger 5 3 2 0 9 2 +7 11
2 Lyon Fra 5 3 2 0 12 6 +6 11
3 Fiorentina Ita 5 0 3 2 4 8 -4 3
4 Steaua Rom 5 0 1 4 3 11 -8 1
Group G
1 Arsenal Eng 5 3 2 0 11 3 +8 11
2 Porto Por 5 3 0 2 7 8 -1 9
3 Dynamo K Ukr 5 1 2 2 3 4 -1 5
4 Fenerbahce Tur 5 0 2 3 4 10 -6 2
Group H
1 Juventus Ita 5 3 2 0 7 3 +4 11
2 Real Esp 5 3 0 2 6 5 +1 9
3 Zenit Rus 5 1 2 2 4 4 0 5
4 BATE Blr 5 0 2 3 3 4 -5 2